| # | Frågor och svar |
|---|---|
| 1 | xx |
| Y | xx |
| 2 | xx |
| Y | xx |
| 3 | xx |
| Y | xx |
| 4 | xx |
| Y | xx |
| 5 | xx |
| Y | xx |
| 6 | xx |
| Y | xx |
| 7 | xx |
| Y | xx |
| 8 | xx |
| Y | xx |
| 9 | xx |
| Y | xx |
| 10 | xx |
| Y | xx |
| 11 | xx |
| Y | xx |
| 12 | xx |
| Y | xx |
| Skiljefråga |
|---|
| Svar på skiljefråga |
| # | Vinnare | Antal rätt | Skiljefråga |
|---|---|---|---|
| 1 | Namn vinnare #1 | # rätt | Svar skiljefråga |
| 2 | Namn vinnare #2 | # rätt | Svar skiljefråga |
| 3 | Namn vinnare #3 | # rätt | Svar skiljefråga |
| Rätt svar på skiljeuppgift |
| Vinnare 1 exakt svar |
| Vinnare 2 exakt svar |
